Каждый день лунного цикла обладает своей энергетикой, которая проявляется в зависимости от нахождения Луны в определенных фазах или знаках Зодиака и оказывает сильное влияние на рост и развитие растений. Поэтому ежегодно составляется лунный календарь посева овощей, высадки цветов, деревьев и кустарников. При его соблюдении можно без особых усилий повысить всхожесть, приживаемость и урожайность. Кроме того, посевной календарь поможет не только узнать самые благоприятные дни для посадки, но и определить, когда лучше выполнять те или иные работы в саду и огороде.
Влияние фаз Луны
Энергетика Луны сильно влияет на внутренние биоритмы всего живого на Земле, поэтому очень важно соблюдать календарь посадок по фазам Луны. Каждая из них имеет свои особенности:
- Луна убывающая. Благоприятны посадочные дни, а также работы с наземной частью растений, поскольку сокодвижение идет в корневой системе.
- Новолуние. Как показывает лунный календарь, сеять семена и работать с растениями в этот период нельзя. Полив тоже не принесет пользы, так как влага практически не впитывается.
- Луна растущая. Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки, подкормки, заготовки черенков.
- Полнолуние. В эти дни календарь роста растений показывает, что у них очень низкая жизнеспособность, поэтому противопоказано любое вмешательство. Можно окучивать, рыхлить землю, опрыскивать.

Фазы Луны для посадки растений в 2020 году указаны в таблице:
Месяц | Фазы луны по дням | |||
---|---|---|---|---|
Растущая | Полнолуние | Убывающая | Новолуние | |
Январь | 1-9, 26-31 | 10 | 11-24 | 25 |
Февраль | 1-8, 24-29 | 9 | 10-22 | 23 |
Март | 1-8, 25-31 | 9 | 10-23 | 24 |
Апрель | 1-7, 24-30 | 8 | 9-22 | 23 |
Май | 1-6, 24-31 | 7 | 8-21 | 22 |
Июнь | 1-4, 22-30 | 5 | 6-20 | 21 |
Июль | 1-4, 21-31 | 5 | 6-19 | 20 |
Август | 1-2, 20-31 | 3 | 4-18 | 19 |
Сентябрь | 1, 18-30 | 2 | 3-16 | 17 |
Октябрь | 1, 17-30 | 2 | 3-15 | 16 |
Ноябрь | 16-29 | 30 | 1-14 | 15 |
Декабрь | 15-29 | 30 | 1-13 | 14 |
Кроме фаз Луны, календарь посевных работ рассчитывается на основе разделения лунного месяца на определенные периоды, в которые входят дни:
- корня
- листа
- цветка
- плода.

Лунный календарь посева и выполнения других работ по лунным фазам и дням рекомендует придерживаться следующего распорядка:
Порядковый номер лунных суток | Фаза Луны/день | Рекомендации по выполнению работ |
---|---|---|
Растущая Луна | ||
3 | Корня | Время посадок по лунному календарю – можно сеять, сажать и пересаживать, выполнять обрезку насаждений |
4–5 | Цветка | Лучшие дни для посева и посадки, прививок, мульчирования, прополки, борьбы с вредителями и болезнями |
6–8 | Листа | Благоприятные дни посадки овощей и любых садово-огородных работ |
10 | Плода | Посадочные дни по лунному календарю. Можно высаживать растения, но не пересаживать |
11 | Корня | В календарь посадки рассады этот день внесен как неблагоприятный. Также нельзя сеять, пересаживать. Разрешены все работы с цветами и обработкой почвы |
12 | Корня | Допускается только уход за комнатными растениями |
13.14 | Цветка | Лучшие дни для посадки корнеплодов, картофеля, капусты, кабачков, зелени, помидоров. Из цветов можно высаживать многолетники |
15 | Листа | Нужно заниматься обработкой почвы (рыхлением, мульчированием, прополкой), поливать, вносить удобрения |
Убывающая Луна | ||
17 | Цветка | День для посадки клубневых и луковичных культур, выполнения всех садово-огородных работ |
18.19 | Листа | Благоприятные посадочные дни для любых корнеплодов, кроме картофеля. Разрешена прививка и обрезка садовых насаждений, посадка нежелательна |
20 | Плода | Сегодня день для посадки семян, борьбы с вредителями, обработки почвы. В саду ничего делать нельзя. |
21, 22 | Корня | Допускаются только работы с землей |
23–25 | Цветка | Дни для высадки корнеплодов, прививки деревьев, полива, подкормки и рыхления почвы |
26, 27 | Листа | Благоприятные дни для посадки семян редиса и сельдерея, высадки рассады и луковичных. Разрешается обрезка и прививка |
28, 29 | Плода | Контактировать с растениями не желательно. Лучше заняться рыхлением, прополкой, мульчированием |
Луна в знаках Зодиака
Лунный календарь посева семян рассчитывается не только по фазам Луны, но и по ее прохождению знаков Зодиака, поскольку среди них тоже есть благоприятные и неблагоприятные для садово-огородных работ:
- Рыбы, Телец, Рак, Скорпион – высокоплодородные знаки, нахождение Луны в которых способствует отличной всхожести, хорошему росту и повышенной урожайности;
- Весы, Козерог – нейтральные знаки, при которых можно выполнять все указанные работы, но результат может быть несколько хуже;
- Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец – малопродуктивные знаки, под которыми не желательно сеять, сажать, пересаживать растения;
- Водолей – при Луне в этом знаке нужно делать только то, что нужно уничтожить (бороться с сорняками, болезнями, вредителями).

Благоприятные дни
Учитывая все приведенные выше рекомендации, можно составить посевной календарь, благоприятные дни в котором разбиты по месяцам, культурам и выполняемым работам. Важно понимать: если в календаре выпадает, что сегодня благоприятный день для посадки, то нужно оставить все остальные занятия и уделить время именно посадочным работам.
Лунный календарь овощевода
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заготовка рассады, семян | 6, 12-13, 19, 20, 27-29 | 5, 14, 22,26, 28-31 | 2, 12, 18, 19, 26-30 | 6,15, 17,20, 26-31 | 4, 12, 18, 26-30 | 6, 10, 24-27,31 | 10, 16, 20-26, 29 | 9, 18, 20-24, 29 |
Прополка, прореживание | 4, 10-13, 23, 24, 25-29 | 5, 11-13, 23, 26-31 | 2, 10-12, 19, 24-30 | 9-12, 15, 17, 20, 25-31 | 8, 10, 17-19, 23-30 | 6, 10, 15, 18-19, 24-27 | 6, 7, 14, 16, 20-26 | 6-8, 13, 16, 19, 20-24 |
Кабачки, баклажаны | 5, 6, 12-13, 27-29 | 4, 5, 13-18, 28-31 | 1-2, 10-14, 26-30 | 6-7, 10-15, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 26-30 | 2, 4, 10, 15, 24-27 | 1-2, 6, 12, 22-26 | 2, 8-13, 20-24, 30 |
Спаржа, капуста (в т. ч. цветная), подсолнечник | 5-6, 15-16, 27-29 | 4-5, 12-13, 28-31 | 1, 5, 11-12, 26-30 | 6-7, 10, 12, 26-31 | 2-4, 8, 10, 26-30 | 2-4, 9-10, 24-27 | 2, 6-7, 22-26 | 7, 8, 20-24, 29-30 |
Картофель, петрушка на корень | 3, 5-6, 10, 16-17, 25-29 | 4, 6, 9, 11, 15-18, 26-31 | 1-2, 6, 10, 18-19, 26-30 | 3, 6-7, 10, 17, 20, 26-31 | 1-2, 4, 8, 13, 17, 26-30 | 1-2, 4, 9, 15-17, 24-27 | 1-2, 6, 12-15, 22-26, 29 | 2-3, 7, 10-13, 19, 20-24, 29 |
Перец сладкий, салат, шпинат, петрушка на зелень | 5-6, 19-20, 27-29 | 4-5, 22-23, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-19, 26-30 | 6-7, 9, 15, 17, 20, 27-31 | 1-4, 13, 17-18, 26-30 | 1-4, 15-17, 24-27 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Дайкон, горох, фасоль, бобы, редис, свекла, редька, репа, кукуруза, брюква, сельдерей, арбуз, дыня, томаты, огурцы, морковь, пастернак (на корень) | 5-6, 10-12, 16-17, 27-29 | 4-5, 11-13, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 26-30 | 6-7, 9-12, 20, 26-31 | 2-4, 13, 17, 19, 26-30 | 1-4, 15-17, 24-27 | 2, 12-15, 22-26, 29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Кинза, тмин, фенхель, укроп, горчица | 5-6, 19-20, 27-29 | 4-5, 13-18, 22-23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-19, 26-30 | 6-7, 15-17, 20, 26-31 | 1-4, 13, 18-19, 26-30 | 1-4, 15-18, 24-27 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Лук, хрен, чеснок | 1, 5, 6, 10-12, 16-17, 25-29 | 3, 5, 11-13, 15-18, 26-31 | 2, 6-8, 10-12, 26-30 | 5, 6, 9-12, 15-17, 26-31 | 2, 4, 13, 17, 26-30 | 2, 4, 15-17, 24-31 | 1, 2, 12-15, 22-26 | 2-3, 10-13, 19, 20-24 |

Удачные дни для посадки и работ в саду
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прополка, прореживание всходов | 4, 10, 13, 25-29 | 5, 11, 14, 26-31 | 7, 14, 16, 26-30 | 6, 15-16, 20, 26-31 | 4, 12-13, 17-18, 26-30 | 4, 14-15, 17-18, 24-31 | 2, 11-12, 15-16, 20-26 | 2, 11-13, 16, 19, 20-24 |
Интенсивный полив, подкормка | 4, 6, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10,15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Обрезка садовых насаждений | 3, 11-12, 19-20, 25-29 | 4, 12-13, 22, 25-31 | 6, 11-12, 18-19, 24-30 | 2, 7, 12, 17, 20, 25-31 | 1, 8, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 7, 15, 20-26, 29 | 7-8, 13, 18-19, 20-24, 29 |
Прививка деревьев, кустарников | 3, 10, 13-17, 19-20, 25-29 | 4, 11, 13-17, 22, 25-31 | 2, 10-14, 18-19, 24-30 | 6-7, 15-17, 20, 25-31 | 4, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 8, 15, 20-26, 29 | 8-9, 16, 19, 20-24, 29 |
Посадка новых насаждений | 1, 10-13, 25-29 | 4, 11-13, 26-31 | 5, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-31 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |
Высадка, пикировка, пересадка | 6, 10-13, 25-29 | 5, 11-13, 26-31 | 2, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-27 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |

Лунный календарь для посадки семян и разведения цветов
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посев цветов семенами, включая вьющиеся сорта | 1, 2, 7-10, 13, 18, 19, 24, 28, 29 | 5-7, 11, 12, 15, 16, 20, 25, 26 | 1-4, 12, 17, 18, 22, 23, 28-30 | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25-28 | 2, 6, 11, 12, 16, 23-26, 28, 29 | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 18-21, 29, 30 | 4, 10, 14, 17, 18, 21-23, 26, 27, 31 | 2, 6, 7, 12, 22, 24, 28, 29 |
Посадка луковиц цветов и растений | 1, 2, 6-10, 12, 13, 18, 19, 24, 28, 29 | 5-7, 10-12, 15, 16, 20, 25, 26, 30, 31 | 1-4, 7, 8 12, 17-19 22, 23, 28-30 | 1, 2, 4-6, 9, 10, 14, 15, 23, 25-28 | 1, 2,5-7, 11, 10-13, 15, 16, 22-26, 28, 29 | 1-3, 6-9, 11-13, 18-25, 29, 30 | 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21-23, 26, 27, 31 | 1, 2, 4-6, 12, 13, 22-24, 27-29 |
Размножение цветов и культур черенками | 1, 2, 6-10, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 28, 29 | 2-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 20, 23-26 30, 31 | 1-4, 7, 8, 12, 17-20, 22, 23 26-30 | 1-4, 9, 10, 14, 15, 25-28, 31 | 3-5, 8-11, 13, 14, 17-19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 25-28 | 1, 2, 5, 7, 9, 11-13, 19, 20, 24, 25, 28-30 | 2, 3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30 |
Пересадка, пикировка цветов и растений | 1, 2, 7,8, 10, 14, 18, 19, 23-30 | 4-7, 11, 12, 15, 16, 20, 23-26 | 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30 | 2, 3, 7-13, 21-24, 29-31 | 1, 3-5, 7-11, 14, 15, 17-19, 21-23, 27, 30-31 | 1, 5-10, 14-17, 22, 23, 26-28 | 1,2,4-8, 11-14, 19, 20, 24, 25 28-31 | 3, 4, 7-11, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 |
Обрезка для омоложения, прореживание | 3-6, 9-13, 15-23 | 1, 4, 8-14, 17-24 | 1, 5-7, 9-11, 14-16, 19, 20, 24-27, 29 | 6-10, 14-20 | 3, 4, 8, 9, 14, 17-19, 27, 30, 31 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22,23, 25-28 | 1-3, 5, 7, 9, 11-14, 15, 19, 20, 24, 25 28-31 | 2, 3, 7-11, 14-17, 20, 21, 25, 26, 30 |
Полив цветов и растений, опрыскивание | 1-14, 18, 19, 23-30 | 2-12, 15-17, 20-31 | по мере высыхания почвы | 1, 7-10, 13-16, 22, 23, 25-28 | 1, 2, 6-8 11-14, 19, 20, 24, 25, 28-30 | 1-3, 7-11, 14-17, 20-26, 30 |

Неблагоприятные дни
Приведенный выше посевной календарь овощей и других культур показывает, какие благоприятные дни для посадки тех или иных растений подходят максимально. Но это не означает, что во все остальные даты полностью запрещено сажать, пересаживать и выполнять остальные садово-огородные работы. Среди них есть как нейтральные, так и абсолютно неблагоприятные периоды.
Поэтому важно знать строго запрещенные дни для посадки по лунному календарю 2020:
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9, 21-22 | 7-8, 19-21, 24 | 3-4, 15, 17, 20, 22 | 1, 13, 14, 18-19, 29 | 9-11, 14, 16, 24-25 | 7-8, 11, 13, 21-22 | 3-4, 8, 9, 17-18 | 1, 4-5, 26-28 |

С учетом того, какой сегодня день для посадки – благоприятный или неблагоприятный, нужно планировать работы в саду и огороде. При этом следует понимать, что лунный посевной календарь для Приморского края и календарь посадки в Ростовской области могут существенно отличаться. Поэтому для жителей отдаленных регионов России необходимо учитывать описанные выше фазы Луны и ее пребывание в знаках Зодиаках на территории своей местности.
Сбор урожая по лунному календарю
Для получения хорошего урожая важно соблюдать не только сроки посадки по лунному календарю, но и время, когда выращенные плоды следует убирать.
Благоприятные дни, когда собирать урожай по лунному календарю можно и нужно:
Культуры | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|
Листовые | 1,27,28 | 23–25 | 1–3,20,21, 29, 30 | 17,18,26,27 | 22.23 |
Плодовые | 2,3,21,22,29,30 | 26.27 | 22.23 | 1,2,19,20,28–30 | 16,24–26 |
Корнеплодные | 14.15 | 10–12 | 6–8, 16,17 | 4,5,13,14 | 1,9,10 |
Зерновые | 11–13 | 8.9 | 4.5 | 11.12 | 7.8 |
Сбор и сушка зелени | 11.12 | 7, 8, 9, 17, 18 | 3, 4, 5, 13, 14 | 11, 12 | 7, 8 |
Сбор, переработка и сушка грибов | 4, 18, 19, 31 | 1, 15, 16, 27, 28, 29 | 11, 12, 24, 25 | 8, 9, 10, 21, 22 | 4, 5, 6, 17, 18 |

Издавна люди соблюдают лунный календарь посева и сбора урожая, чтобы повысить урожайность, получить плоды с максимальным содержанием полезных веществ и сохранить их как можно дольше. И если четко следовать всем рекомендациям, то успех будет гарантирован.