Посевной календарь на май 2024 – один из самых популярных материалов нашего сайта Ofazende.ru. Потому что третий весенний месяц — это уже, однозначно, тепло. И можно (о, радость!) работать в саду без шапки и куртки. Если начало и середина весны особо теплом не порадуют, то целый фронт работ, которые, как правило, закончены в апреле, всегда переносятся на май. А этот волшебный для каждого садовода месяц и так самый загруженный.
В общем, как бы скрупулезно вы не планировали свои работы в саду и на огороде, в мае вы обязательно чего-то не будете успевать. Это нормально. С этим нужно смириться и получать удовольствие от процесса. Но посадить или посеять все овощи, цветы, декоративные, ягодные и плодовые деревья и кусты в саду все-таки лучше, согласно лунному календарю на май 2024 года.
Посевной календарь садовода на май 2024
Главный символ мая – цветение плодовых. Где-то оно уже заканчивается, где-то только стартует, но везде это незабываемо красиво! Любоваться некогда – плодово-ягодный сад весной требует пристального внимания. Профилактические обработки от вредителей и первые подкормки деревьев и кустарников никто не отменял. А еще май — это лучшая возможность пополнить свой сад интересными сортами и видами. Планируйте дни посадки новых плодово-ягодных деревьев и кустарников при помощи нашей таблицы посевов и посадок растений в мае 2024. Если бы могли, ваши саженцы сказали бы вам за это спасибо!
Рассадный период в мае заканчивается, как правило, только на юге, а чем дальше на север, тем он становится невыносимее. Накопилась усталость от этих бесконечных горшков на подоконнике, часто рассада уже и сама требует пересадки в открытый грунт… А мы и рады, но погодные условия часто оставляют желать лучшего. И тут нужно терпение. Переросшая рассада – это, конечно, хуже, чем высаженная вовремя, но, однозначно, лучше погибших растений от холода.
Посевной календарь огородника на май 2024
Томаты и баклажаны посевной календарь на май 2024 советует высаживать 1-2, 5-7, 12-15, 27-28 числа. То есть, как видите, можно выбрать удачные дни и в начале, и в середине, и в конце месяца. Для перца наилучшие для высадки рассады 1-2, 15, 27-28 числа. Огурцы стоит посеять или пересадить рассаду 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 мая, а раннюю капусту 1, 2, 5-7, 12-15, 27-28. Лук на репку сажаем 1, 2, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28, а на зелень — 1, 2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 мая. Чеснок лучше посадить, согласно с посевным календарем, 1, 2, 15, 27, 28 мая.
Май 2024 года щедр на благоприятные для работы с растениями дни. И это очень хорошо! Потому что именно этот месяц является основным периодом посадок и пересадок и в декоративном саду. Так, хвойные растения сажать и пересаживать посевной календарь советует 1, 2, 8-11, 17, 18 мая, другие декоративные кустарники и деревья — 1, 2, 8-11, 17, 18, 23, 24, 27, 28.
Лучшие дни месяца, по лунному календарю 2024, для посевов и посадок любых растений, а также для различных работ в саду и в городе, – далее в наших таблицах.
Таблица 1. Посевы и посадки растений в мае 2024
В целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 16, 21, 22, 29, 30, 31.
| Корнеплоды | |
| Картофель, топинамбур | 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
| Батат | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
| Свекла, морковь, пастернак | 1, 2, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Редька, репа | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
| Редис | 1, 2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 1, 2, 12-14, 19, 20, 23-24, 27-28 |
| Луковые | |
| Лук огородный | 1, 2, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Лук на зелень, шнитт | 1, 2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Чеснок | 1, 2, 15, 27, 28 |
| Лук порей, рокамболь | 1, 2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Овощи | |
| Томаты, физалис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Сладкий, острый перец | 1, 2, 15, 27, 28 |
| Баклажаны | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Огурцы | 1, 2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Ранняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Средняя и поздняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 |
| Кале, пак-чой и другая листовая капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Стеблевый сельдерей | 1, 2, 27, 28 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
| Бахчевые | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 12, 13, 14 |
| Кукуруза | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 5-7, 12, 13-15, 17-20, 27-28 |
| Подсолнечник | 8, 9, 12, 13, 14 |
| Мицелий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 1, 2, 5-7, 12, 13-15, 19, 20, 23-24, 27-28 |
| Шпинат | 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23-28 |
| Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 8, 9, 15 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 1-7, 10-14, 25-28 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Цикорий | 1-2, 5-7, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 |
| Щавель | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Укроп и фенхель | 1, 2, 5, 6, 7, 12-15, 27, 28 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
| Базилик, душица, розмарин | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
| Лекарственные и чайные культуры | 1, 2, 12-15, 17, 18 |
| Микрозелень | 1-7, 10-14, 25-28 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Яблоня | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Груша, айва | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 2, 12-14, 17-20, 27, 28 |
| Черешня | 1, 2, 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
| Грецкий орех, фундук | 1-4, 13, 14, 17-19, 27, 28 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 5-7, 15, 17, 18, 23-24, 27, 28 |
| Боярышник | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 27, 28 |
| Смородина | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24 |
| Малина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 |
| Крыжовник и другие ягодники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 |
| Виноград | 2-7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Декоративные растения | |
| Сидераты | 1, 2, 5-15, 17-20, 27-28 |
| Однолетники | 2-7, 10-14, 25, 26 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 3, 10-15, 19, 23, 24, 27, 28 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28 |
| Хвойные | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
| Живые изгороди | 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 8-11, 17, 18, 23-24, 27, 28 |
| Лианы | 2-4, 10, 11-14, 17, 18 |
| Газоны, почвопокровные растения | 2-15, 17, 18, 25, 26 |

Таблица 2. Лучшие дни для садовых работ в мае 2024
| Прополка | 1-3, 5, 6, 8, 9, 16, 21-22, 27, 29-30 |
| Проращивание семян | 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 24, 27-29 |
| Пикировка, прореживание | 2, 3, 8-12, 19, 20, 27-29 |
| Подкормка органическими удобрениями | 5-7, 15-25, 27, 28, 29 |
| Подкормка минеральными удобрениями | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 |
| Стрижка газона, косовица трав | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 |
| Прищипка, пасынкование | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
| Профилактические обработки | 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31 |
| Заготовка черенков и прикапывание отводков | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Прививки и окулировки | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Очистка и обработка коры | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
| Уборка на участке | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Сбор семян | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
| Консервация, сушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31 |
| Засолка и квашение | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 |
Таблица 3. Фазы луны май 2024
| 5 мая 2024 гoдa — Полнолуние, Полутеневое Лунное затмение 12 мая 2024 гoдa — Последняя чeтвepть 19 мая 2024 гoдa — Новолуние 27 мая 2024 гoдa — Пepвaя чeтвepть |
| Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* |
| 1 мая | 11, 12 лунный день | Луна в Деве | Растущая Луна | |
| 2 мая | 12, 13 лунный день | Луна в Весах09:08 | Растущая Луна | |
| 3 мая | 13, 14 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна | |
| 4 мая | 14, 15 лунный день | Луна в Скорпионе17:32 | Растущая Луна | |
| 5 мая | 15, 16 лунный день | Луна в Скорпионе | Полнолуние Полутеневое Лунное затмение20:33 | Неблагоприятный день |
| 6 мая | 16, 17 лунный день | Луна в Стрельце23:03 | Убывающая Луна | |
| 7 мая | 17, 18 лунный день | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | |
| 8 мая | 18 лунный день | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | |
| 9 мая | 18, 19 лунный день | Луна в Козероге02:32 | Убывающая Луна | |
| 10 мая | 19, 20 лунный день | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Благоприятный день |
| 11 мая | 20, 21 лунный день | Луна в Водолее05:05 | Убывающая Луна | |
| 12 мая | 21, 22 лунный день | Луна в Водолее | Последняя четверть17:28 | Неблагоприятный день |
| 13 мая | 22, 23 лунный день | Луна в Рыбах07:38 | Убывающая Луна | |
| 14 мая | 23, 24 лунный день | Луна в Рыбах | Убывающая Луна | |
| 15 мая | 24, 25 лунный день | Луна в Овне10:55 | Убывающая Луна | Благоприятный день |
| 16 мая | 25, 26 лунный день | Луна в Овне | Убывающая Луна | |
| 17 мая | 26, 27 лунный день | Луна в Тельце15:27 | Убывающая Луна | |
| 18 мая | 27, 28 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна | |
| 19 мая | 28, 29, 1 лунный день | Луна в Близнецах21:47 | Новолуние18:53 | Неблагоприятный день |
| 20 мая | 1, 2 лунный день | Луна в Близнецах | Растущая Луна | |
| 21 мая | 2, 3 лунный день | Луна в Близнецах | Растущая Луна | |
| 22 мая | 3, 4 лунный день | Луна в Раке06:28 | Растущая Луна | |
| 23 мая | 4, 5 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна | |
| 24 мая | 5, 6 лунный день | Луна во Льве17:34 | Растущая Луна | |
| 25 мая | 6, 7 лунный день | Луна во Льве | Растущая Луна | Благоприятный день |
| 26 мая | 7, 8 лунный день | Луна во Льве | Растущая Луна | |
| 27 мая | 8, 9 лунный день | Луна в Деве06:04 | Первая четверть18:22 | Неблагоприятный день |
| 28 мая | 9, 10 лунный день | Луна в Деве | Растущая Луна | |
| 29 мая | 10, 11 лунный день | Луна в Весах17:50 | Растущая Луна | |
| 30 мая | 11, 12 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна | Благоприятный день |
| 31 мая | 12, 13 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна |
Счастливого и теплого вам мая! И пусть лунный посевной календарь 2024 принесет вам и вашим растениям практическую пользу.











