Октябрь — неоднозначный месяц для садоводов, потому что погода внутри осени очень разная из года в год. Поэтому придерживаться каких-то конкретных сроков в планировании работ в саду и на огороде в этот период было бы глупо. Чем удивит нас эта осень, можно только догадываться. В общем, полагаться будем только на себя и на прогноз погоды на ближайшую неделю. А еще — на посевной календарь на октябрь 2024 года. Ведь в этом месяце нужно найти оптимальное время для подзимних посевов и высаживания весенних луковичных.

Подзимние посевы овощей, зелени и декоративных цветов — занятие хоть и рискованное, зато перспективное. Так, например, посадив лук и чеснок под зиму, мы не только экономим драгоценное время весенней посевной, но и имеем возможность получить урожай на пару недель раньше. А что касается рисков, так мы, садоводы, к этому привычны, ведь и урожай от весенних посевов нам тоже никто не гарантирует. Так что смело сейте и сажайте растения под зиму! А посевной календарь на октябрь подскажет лучшие для этого дни месяца.
Так, репчатый лук, согласно лунному календарю октября, лучше сажать 23, 26, 27, 30, 31 октября, а лук на зелень 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 числа. Лучше посеять однолетние цветы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 октября, а луковичные и клубневые— 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27 и 30 числа.
Ну и, конечно, октябрь — это месяц подготовки сада к зиме. Но, укрывая растения на зиму, стоит в первую очередь следить за погодой, а не за фазой Луны. Ведь укрыть теплолюбивые растения на зиму заблаговременно так же опасно, как и позже.
Правильных вам решений и хорошей погоды!
Таблица 1. Посевной календарь на октябрь 2024 — благоприятные дни для посадки
2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 октября в целом благоприятные числа для посевов и посадок всех растений.
4, 5, 6, 9, 24, 25 октября – в целом неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений, в соответствии с лунным посевным календарем огородника на октябрь.
| Корнеплоды | |
| Свекла, морковь, пастернак | 11, 12, 23, 24, 30, 31 |
| Редис | 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 11, 12, 23, 30, 31 |
| Луковые | |
| Лук огородный | 23, 26, 27, 30,31 |
| Лук на зелень, шнитт | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Чеснок | 7, 8, 26, 27 |
| Лук порей, рокамболь и другие | 26, 27 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Острый и декоративный перец | 7, 8, 26, 27 |
| Кале, пак-чой и другая листовая капуста | 2, 3, 16, 17, 26, 27 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 |
| Мицелий | 23 |
| Зелень и травы | |
| Листовой салат | 7, 8, 10 |
| Шпинат | 2, 3, 11, 12, 26, 27 |
| Руккола, кресс, листовая горчица | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Мангольд и другие листовые овощи | 2, 3, 11, 12, 30, 31 |
| Щавель | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Укроп и фенхель | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Базилик, душица, розмарин | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Лекарственные и чайные культуры | 1, 23, 26, 27, 28, 29 |
| Микрозелень | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 2, 3, 13-17, 26-27, 30 |
| Яблоня | 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 |
| Груша, айва | 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 |
| Черешня | 7-8, 11-12, 18-21 |
| Грецкий орех, фундук | 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 |
| Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 |
| Боярышник | 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 |
| Малина | 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 |
| Смородина | 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 |
| Крыжовник и другие ягодники | 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 |
| Виноград | 7-8, 13-23, 26-27 |
| Декоративные растения | |
| Газон, почвопокровные растения | 1-3, 10, 16-22, 28, 31 |
| Однолетники | 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 |
| Луковичные и клубневые | 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27, 30 |
| Травянистые многолетники | 7, 11-13, 16-23, 26, 27 |
| Хвойные | 7-8, 11-23, 26, 27 |
| Живые изгороди | 1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29 |
| Кустарники и деревья | 7, 8, 11-23, 26, 27 |
| Вьющиеся и плетистые культуры | 1-3, 7, 8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 |
| Сидераты | 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 |
Таблица 2. Лучшие дни для садовых работ в октябре 2024
| Борьба с сорняками (прополка) | 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 |
| Рыхление и работа с почвой | 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 |
| Проращивание семян | 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 |
| Пикировка, прореживание | 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 |
| Поливы | 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 |
| Подкормка органическими удобрениями | 9-12, 16-17, 26-27 |
| Подкормка минеральными удобрениями | 2-4, 6-8, 16-17, 26-27 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 |
| Обрезка, омоложение, формирование | 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 |
| Стрижка газона, покос трав | 7, 8, 13, 14, 15, 30 |
| Прищипка, пасынкование | 3-7, 29, 30 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями | 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 |
| Профилактические обработки | 1, 13-15, 21-22, 28, 29 |
| Заготовка черенков и прикапывание отводков | 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 |
| Прививки и окулировки | 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 |
| Отделка, ремонт теплиц и парников | 8, 11, 12, 25 |
| Уборка на участке | 2-4, 16-22 |
| Ремонтные и строительные работы | 18, 19, 20, 21, 25 |
| Сбор урожая | 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 1-4, 7, 18-23, 28-31 |
| Сбор семян | 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 |
| Консервация, сушка | 1, 11-24, 26-29 |
| Засолка и квашение | 3, 4, 5, 6, 30 |
Октябрь — очень активный месяц у садоводов. Чтобы ничего не забыть сделать, просмотрите нашу статью Работы в саду и на огороде в октябре.
Таблица 3. Фазы Луны, октябрь 2024
| День Луны | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 октября | растущая (6, 7 день) | Стрелец |
| 2 октября | растущая (7, 8 день) | Козерог |
| 3 октября | первая четверть (8, 9 день) | Козерог |
| 4 октября | растущая (9, 10 день) | Козерог |
| 5 октября | растущая (10, 11 день) | Водолей |
| 6 октября | растущая (11, 12 день) | Водолей |
| 7 октября | растущая (12, 13 день) | Рыбы |
| 8 октября | растущая (13, 14 день) | Рыбы |
| 9 октября | полнолуние (14, 15 день) | Овен |
| 10 октября | убывающая (15, 16 день) | Овен |
| 11 октября | убывающая (16, 17 день) | Телец |
| 12 октября | убывающая (17, 18 день) | Телец |
| 13 октября | убывающая (18, 19 день) | Близнецы |
| 14 октября | убывающая (19, 20 день) | Близнецы |
| 15 октября | убывающая (20, 21 день) | Близнецы |
| 16 октября | убывающая (21, 22 день) | Рак |
| 17 октября | третья четверть (22, 23 день) | Рак |
| 18 октября | убывающая (23, 24 день) | Лев |
| 19 октября | убывающая (24 день) | Лев |
| 20 октября | убывающая (24, 25 день) | Лев |
| 21 октября | убывающая (25, 26 день) | Дева |
| 22 октября | убывающая (26, 27 день) | Дева |
| 23 октября | убывающая (27, 28 день) | Весы |
| 24 октября | убывающая (28, 29 день) | Весы |
| 25 октября | Новолуние (29, 30, 1 день) | Скорпион |
| 26 октября | растущая (1, 2 день) | Скорпион |
| 27 октября | растущая (2, 3 день) | Скорпион |
| 28 октября | растущая (3, 4 день) | Стрелец |
| 29 октября | растущая (4, 5 день) | Стрелец |
| 30 октября | растущая (5, 6 день) | Козерог |
| 31 октября | растущая (6, 7 день) | Козерог |
Дорогие читатели! Солнечной и спокойной вам осени! И пусть посевной календарь на октябрь станет вам надежным помощником во всех работах в саду!











